| Ultimo prezzo | 6,15 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 6,15 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | 0 |
| Var. % YTD | 1,84 |
| Var. % 12 mesi | 5,81 |
| Var. % 36 mesi | 27,97 |
| Var. % 60 mesi | 5,73 |
| Volatilità % | - |
| Valuta | GBP |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Pimco Funds Global |
| Indirizzo | 103, Wigmore Street, Londra |
| Telefono | (0044-20) 78721300 |
| Website/mail | http://europe.pimco.com |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | - |
| Categoria | - |
| Sottocategoria | - |