| Ultimo prezzo | 10,13 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 10,12 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | 0,10 |
| Var. % YTD | 3,57 |
| Var. % 12 mesi | 7,68 |
| Var. % 36 mesi | 29,62 |
| Var. % 60 mesi | 28,08 |
| Volatilità % | - |
| Valuta | USD |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Pimco Funds Global |
| Indirizzo | 103, Wigmore Street, Londra |
| Telefono | (0044-20) 78721300 |
| Website/mail | http://europe.pimco.com |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Obbligazionari |
| Categoria | Obbligazionari misti |
| Sottocategoria | Obbligazionari misti |