| Ultimo prezzo | 41.175,48 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 41.172,08 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | 0,01 |
| Var. % YTD | 17,20 |
| Var. % 12 mesi | 31,97 |
| Var. % 36 mesi | 71,38 |
| Var. % 60 mesi | 108,84 |
| Volatilità % | - |
| Valuta | JPY |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Pictet International |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Azionari |
| Categoria | Azionari Pacifico |
| Sottocategoria | Azionari Pacifico |