| Ultimo prezzo | 1.628,97 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 1.633,95 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | -0,30 |
| Var. % YTD | 22,27 |
| Var. % 12 mesi | 71,66 |
| Var. % 36 mesi | 111,03 |
| Var. % 60 mesi | 70,59 |
| Volatilità % | - |
| Valuta | USD |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Pictet International |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Azionari |
| Categoria | Azionari Settoriali |
| Sottocategoria | Az salute |