| Ultimo prezzo | 810,8297 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 801,7309 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | 1,13 |
| Var. % YTD | 7,71 |
| Var. % 12 mesi | 7,02 |
| Var. % 36 mesi | 24,16 |
| Var. % 60 mesi | -2,63 |
| Volatilità % | 16,1 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Nordea Invs. Funds S.A. |
| Indirizzo | 562, rue de Neudorf, Luxembourg |
| Telefono | (00352) 43887760 |
| Website/mail | www.nordea.lu |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Azionari |
| Categoria | Azionari Europa |
| Sottocategoria | Azionari Europa |