| Ultimo prezzo | 77,61 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 77,78 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | -0,22 |
| Var. % YTD | 9,76 |
| Var. % 12 mesi | 8,94 |
| Var. % 36 mesi | 33,12 |
| Var. % 60 mesi | 29,80 |
| Volatilità % | 11,8 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Morgan Stanley Sicav |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | - |
| Categoria | - |
| Sottocategoria | - |