| Ultimo prezzo | 115,71 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 113,64 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | 1,82 |
| Var. % YTD | 24,93 |
| Var. % 12 mesi | 40,87 |
| Var. % 36 mesi | 86,09 |
| Var. % 60 mesi | 64,76 |
| Volatilità % | 22,3 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Morgan Stanley Sicav |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Azionari |
| Categoria | Azionari Pacifico |
| Sottocategoria | Azionari Pacifico |