| Ultimo prezzo | 94,61 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 92,92 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | 1,82 |
| Var. % YTD | 24,39 |
| Var. % 12 mesi | 39,89 |
| Var. % 36 mesi | 82,22 |
| Var. % 60 mesi | 59,12 |
| Volatilità % | 22,3 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Morgan Stanley Sicav |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Azionari |
| Categoria | Azionari Pacifico |
| Sottocategoria | Azionari Pacifico |