| Ultimo prezzo | 22,05 |
| Data ultimo pr. | 30/01/24 |
| Prezzo prec. | 22,01 |
| Data prezzo pr. | 29/01/24 |
| Var. % | 0,18 |
| Var. % YTD | - |
| Var. % 12 mesi | -1,26 |
| Var. % 36 mesi | -2,85 |
| Var. % 60 mesi | -9,04 |
| Volatilità % | - |
| Valuta | USD |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Morgan Stanley Sicav |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Azionari |
| Categoria | Azionari Settoriali |
| Sottocategoria | Az altri settori |