| Ultimo prezzo | 32,956 |
| Data ultimo pr. | 20/08/26 |
| Prezzo prec. | 33,063 |
| Data prezzo pr. | 19/08/26 |
| Var. % | -0,32 |
| Var. % YTD | 12,97 |
| Var. % 12 mesi | 17,45 |
| Var. % 36 mesi | 37,47 |
| Var. % 60 mesi | 28,96 |
| Volatilità % | 10,4 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | 0 |
| Data cedola | - |
| Emittente | Mediolanum Gestione Fondi |
| Indirizzo | Via F.Sforza, 15 - pal. Meucci - Milano3, Basiglio |
| Telefono | (02) 90491 |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Fondi Flessibili |
| Categoria | Fondi Flessibili |
| Sottocategoria | Fondi Flessibili |