| Ultimo prezzo | 110,76 |
| Data ultimo pr. | 20/08/26 |
| Prezzo prec. | 110,73 |
| Data prezzo pr. | 19/08/26 |
| Var. % | 0,03 |
| Var. % YTD | 0,78 |
| Var. % 12 mesi | 1,39 |
| Var. % 36 mesi | 12,22 |
| Var. % 60 mesi | 10,70 |
| Volatilità % | 1,4 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Kairos International Sicav |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Obbligazionari |
| Categoria | Obbl altre specializzazioni |
| Sottocategoria | Obbl altre specializzazioni |