| Ultimo prezzo | 14,1074 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 14,1055 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | 0,01 |
| Var. % YTD | 2,54 |
| Var. % 12 mesi | 4,66 |
| Var. % 36 mesi | 15,09 |
| Var. % 60 mesi | 20,37 |
| Volatilità % | - |
| Valuta | USD |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Jupiter Global Fund |
| Indirizzo | 70, Victoria Street-The Zig Zag Building, Londra |
| Telefono | (0044 20 3817 1000 |
| Website/mail | www.jupiteram.com |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | - |
| Categoria | - |
| Sottocategoria | - |