| Ultimo prezzo | 318,26 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 319,62 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | -0,43 |
| Var. % YTD | 3,00 |
| Var. % 12 mesi | 7,73 |
| Var. % 36 mesi | 46,35 |
| Var. % 60 mesi | 35,01 |
| Volatilità % | 12,7 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | J.P.Morgan Asset Management |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Azionari |
| Categoria | Azionari America |
| Sottocategoria | Azionari America |