| Ultimo prezzo | 163,61 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 162,15 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | 0,90 |
| Var. % YTD | 11,91 |
| Var. % 12 mesi | 22,37 |
| Var. % 36 mesi | 52,24 |
| Var. % 60 mesi | 34,88 |
| Volatilità % | - |
| Valuta | USD |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | J.P.Morgan Asset Management |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Fondi Flessibili |
| Categoria | Fondi Flessibili |
| Sottocategoria | Fondi Flessibili |