| Ultimo prezzo | 105,99 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 105,99 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | 0 |
| Var. % YTD | 0,20 |
| Var. % 12 mesi | 1,05 |
| Var. % 36 mesi | 11,50 |
| Var. % 60 mesi | -2,35 |
| Volatilità % | 1,8 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | J.P.Morgan Asset Management |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Obbligazionari |
| Categoria | Obbligazionari flessibili |
| Sottocategoria | Obbligazionari flessibili |