| Ultimo prezzo | 23,06 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 23,11 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | -0,22 |
| Var. % YTD | 3,64 |
| Var. % 12 mesi | 10,18 |
| Var. % 36 mesi | 66,38 |
| Var. % 60 mesi | 24,25 |
| Volatilità % | 15,5 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | J.P.Morgan Asset Management |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Azionari |
| Categoria | Azionari internazionali |
| Sottocategoria | Azionari internazionali |