| Ultimo prezzo | 179,99 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 180,97 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | -0,54 |
| Var. % YTD | 8,83 |
| Var. % 12 mesi | 21,30 |
| Var. % 36 mesi | 12,38 |
| Var. % 60 mesi | 8,95 |
| Volatilità % | 15,4 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | J.P.Morgan Asset Management |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | - |
| Categoria | - |
| Sottocategoria | - |