| Ultimo prezzo | 105,83 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 105,77 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | 0,06 |
| Var. % YTD | -1,28 |
| Var. % 12 mesi | -0,65 |
| Var. % 36 mesi | 7,54 |
| Var. % 60 mesi | -12,04 |
| Volatilità % | 3,7 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | J.P.Morgan Asset Management |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | - |
| Categoria | - |
| Sottocategoria | - |