| Ultimo prezzo | 15,6505 |
| Data ultimo pr. | 25/02/22 |
| Prezzo prec. | 13,0207 |
| Data prezzo pr. | 24/02/22 |
| Var. % | 20,20 |
| Var. % YTD | - |
| Var. % 12 mesi | -22,44 |
| Var. % 36 mesi | -14,15 |
| Var. % 60 mesi | -15,03 |
| Volatilità % | 35,6 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | J.P.Morgan Asset Management |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Azionari |
| Categoria | Azionari paesi emergenti |
| Sottocategoria | Azionari paesi emergenti |