| Ultimo prezzo | 3,976 |
| Data ultimo pr. | 17/03/21 |
| Prezzo prec. | 3,982 |
| Data prezzo pr. | 16/03/21 |
| Var. % | -0,15 |
| Var. % YTD | - |
| Var. % 12 mesi | -5,27 |
| Var. % 36 mesi | -12,73 |
| Var. % 60 mesi | - |
| Volatilità % | 3,8 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Ubi Pramerica Sicav |
| Indirizzo | 69, route d'Esch, Lussemburgo |
| Telefono | (030) 2892011 |
| Website/mail | www.capitalgesthf.com |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | - |
| Categoria | - |
| Sottocategoria | - |