| Ultimo prezzo | 3,2288 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 3,2336 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | -0,15 |
| Var. % YTD | -0,11 |
| Var. % 12 mesi | 1,55 |
| Var. % 36 mesi | 14,90 |
| Var. % 60 mesi | 1,31 |
| Volatilità % | 2,5 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Invesco |
| Indirizzo | Piazza del Duomo, 22 - Gall. Pattari, 2, Milano |
| Telefono | (02) 880741 |
| Website/mail | www.invesco.it |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Obbligazionari |
| Categoria | Obbligazionari flessibili |
| Sottocategoria | Obbligazionari flessibili |