| Ultimo prezzo | 63,43 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 63,52 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | -0,14 |
| Var. % YTD | 8,63 |
| Var. % 12 mesi | 12,78 |
| Var. % 36 mesi | 52,33 |
| Var. % 60 mesi | 43,64 |
| Volatilità % | 9,6 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Invesco |
| Indirizzo | Piazza del Duomo, 22 - Gall. Pattari, 2, Milano |
| Telefono | (02) 880741 |
| Website/mail | www.invesco.it |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Azionari |
| Categoria | Azionari internazionali |
| Sottocategoria | Azionari internazionali |