| Ultimo prezzo | 37,47 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 37,43 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | 0,11 |
| Var. % YTD | 13,65 |
| Var. % 12 mesi | 21,26 |
| Var. % 36 mesi | 32,87 |
| Var. % 60 mesi | 42,04 |
| Volatilità % | 14,8 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Invesco |
| Indirizzo | Piazza del Duomo, 22 - Gall. Pattari, 2, Milano |
| Telefono | (02) 880741 |
| Website/mail | www.invesco.it |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Azionari |
| Categoria | Azionari Europa |
| Sottocategoria | Azionari Europa |