| Ultimo prezzo | 9,3946 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 9,4028 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | -0,09 |
| Var. % YTD | -5,22 |
| Var. % 12 mesi | -6,09 |
| Var. % 36 mesi | 2,49 |
| Var. % 60 mesi | -13,59 |
| Volatilità % | 3,9 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Invesco AM Ireland Ltd |
| Indirizzo | 43, Townsend Street, Dublino |
| Telefono | (003531) 4398000 |
| Website/mail | www.invesco.com |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Obbligazionari |
| Categoria | Obbligazionari flessibili |
| Sottocategoria | Obbligazionari flessibili |