| Ultimo prezzo | 3,34 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 3,34 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | 0 |
| Var. % YTD | 12,84 |
| Var. % 12 mesi | 18,86 |
| Var. % 36 mesi | 36,33 |
| Var. % 60 mesi | 9,15 |
| Volatilità % | - |
| Valuta | USD |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Invesco |
| Indirizzo | Piazza del Duomo, 22 - Gall. Pattari, 2, Milano |
| Telefono | (02) 880741 |
| Website/mail | www.invesco.it |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Azionari |
| Categoria | Azionari Settoriali |
| Sottocategoria | Az energia e materie prime |