| Ultimo prezzo | 21,09 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 21,02 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | 0,33 |
| Var. % YTD | 16,39 |
| Var. % 12 mesi | 20,24 |
| Var. % 36 mesi | 28,68 |
| Var. % 60 mesi | 7,16 |
| Volatilità % | 7,6 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Invesco |
| Indirizzo | Piazza del Duomo, 22 - Gall. Pattari, 2, Milano |
| Telefono | (02) 880741 |
| Website/mail | www.invesco.it |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Bilanciati |
| Categoria | Bilanciati Bilanciati |
| Sottocategoria | Bilanciati Bilanciati |