| Ultimo prezzo | 16,14 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 15,95 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | 1,19 |
| Var. % YTD | 14,71 |
| Var. % 12 mesi | 19,82 |
| Var. % 36 mesi | 58,39 |
| Var. % 60 mesi | 17,98 |
| Volatilità % | - |
| Valuta | USD |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Invesco |
| Indirizzo | Piazza del Duomo, 22 - Gall. Pattari, 2, Milano |
| Telefono | (02) 880741 |
| Website/mail | www.invesco.it |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Azionari |
| Categoria | Azionari Settoriali |
| Sottocategoria | Az beni di consumo |