| Ultimo prezzo | 16,569 |
| Data ultimo pr. | 28/06/22 |
| Prezzo prec. | 16,751 |
| Data prezzo pr. | 27/06/22 |
| Var. % | -1,09 |
| Var. % YTD | - |
| Var. % 12 mesi | -10,28 |
| Var. % 36 mesi | -4,87 |
| Var. % 60 mesi | -2,75 |
| Volatilità % | 8,1 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | 0 |
| Data cedola | - |
| Emittente | Fideuram AM (Ireland) Ltd |
| Indirizzo | George Court, Towsend Street, Dublino |
| Telefono | (00352) 469090650 |
| Website/mail | www.fideuramassetmanagement.it |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Obbligazionari |
| Categoria | Obbl altre specializzazioni |
| Sottocategoria | Obbl altre specializzazioni |