| Ultimo prezzo | 55,43 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 55,45 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | -0,04 |
| Var. % YTD | -0,68 |
| Var. % 12 mesi | 0,45 |
| Var. % 36 mesi | 9,41 |
| Var. % 60 mesi | -5,07 |
| Volatilità % | 3,5 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | ING Group N B |
| Indirizzo | Amstelveenseweg, 500, Amsterdam Nl |
| Telefono | (003120) 5415411 |
| Website/mail | www.ing.com |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Obbligazionari |
| Categoria | Obbl altre specializzazioni |
| Sottocategoria | Obbl altre specializzazioni |