| Ultimo prezzo | 9,619 |
| Data ultimo pr. | 20/08/26 |
| Prezzo prec. | 9,638 |
| Data prezzo pr. | 19/08/26 |
| Var. % | -0,20 |
| Var. % YTD | -0,22 |
| Var. % 12 mesi | 1,88 |
| Var. % 36 mesi | 12,33 |
| Var. % 60 mesi | -5,63 |
| Volatilità % | - |
| Valuta | USD |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | HSBC Private Bank |
| Indirizzo | Piazza Manzoni, 2a, Lugano |
| Telefono | (0041) 587053055 |
| Website/mail | www.hsbcprivatebank.com |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Obbligazionari |
| Categoria | Obbl area Dollaro |
| Sottocategoria | Obbl usd governativi m/l t |