| Ultimo prezzo | 15,376 |
| Data ultimo pr. | 20/08/26 |
| Prezzo prec. | 15,295 |
| Data prezzo pr. | 19/08/26 |
| Var. % | 0,53 |
| Var. % YTD | -4,69 |
| Var. % 12 mesi | 4,63 |
| Var. % 36 mesi | 27,25 |
| Var. % 60 mesi | -13,18 |
| Volatilità % | - |
| Valuta | USD |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | HSBC Private Bank |
| Indirizzo | Piazza Manzoni, 2a, Lugano |
| Telefono | (0041) 587053055 |
| Website/mail | www.hsbcprivatebank.com |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Azionari |
| Categoria | Azionari paesi emergenti |
| Sottocategoria | Azionari paesi emergenti |