| Ultimo prezzo | 140,587 |
| Data ultimo pr. | 19/08/26 |
| Prezzo prec. | 140,795 |
| Data prezzo pr. | 18/08/26 |
| Var. % | -0,15 |
| Var. % YTD | - |
| Var. % 12 mesi | 7,82 |
| Var. % 36 mesi | 24,74 |
| Var. % 60 mesi | 18,93 |
| Volatilità % | 5,3 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Generali A. M. |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | - |
| Categoria | - |
| Sottocategoria | - |