| Ultimo prezzo | 108,735 |
| Data ultimo pr. | 16/10/15 |
| Prezzo prec. | 106,968 |
| Data prezzo pr. | 15/10/15 |
| Var. % | 1,65 |
| Var. % YTD | - |
| Var. % 12 mesi | 19,89 |
| Var. % 36 mesi | 22,23 |
| Var. % 60 mesi | 8,02 |
| Volatilità % | 19,0 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Generali A. M. |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Azionari |
| Categoria | Azionari Europa |
| Sottocategoria | Azionari Europa |