| Ultimo prezzo | 160,592 |
| Data ultimo pr. | 20/08/26 |
| Prezzo prec. | 160,587 |
| Data prezzo pr. | 19/08/26 |
| Var. % | 0 |
| Var. % YTD | -1,64 |
| Var. % 12 mesi | -1,81 |
| Var. % 36 mesi | 4,43 |
| Var. % 60 mesi | -10,43 |
| Volatilità % | 4,0 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Generali A. M. |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Obbligazionari |
| Categoria | Obbl area euro |
| Sottocategoria | Obbl euro governativi m/l t |