| Ultimo prezzo | 79,08 |
| Data ultimo pr. | 31/05/24 |
| Prezzo prec. | 78,75 |
| Data prezzo pr. | 30/05/24 |
| Var. % | 0,42 |
| Var. % YTD | - |
| Var. % 12 mesi | -4,02 |
| Var. % 36 mesi | -17,43 |
| Var. % 60 mesi | -16,29 |
| Volatilità % | 9,0 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Franklin Templeton Inv |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | - |
| Categoria | - |
| Sottocategoria | - |