| Ultimo prezzo | 36,97 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 36,78 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | 0,52 |
| Var. % YTD | 5,24 |
| Var. % 12 mesi | 6,08 |
| Var. % 36 mesi | 47,06 |
| Var. % 60 mesi | 5,48 |
| Volatilità % | 16,7 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Franklin Templeton Inv |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Azionari |
| Categoria | Azionari Paese |
| Sottocategoria | Azionari Paese |