| Ultimo prezzo | 15,69 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 15,72 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | -0,19 |
| Var. % YTD | -0,25 |
| Var. % 12 mesi | 2,48 |
| Var. % 36 mesi | 11,36 |
| Var. % 60 mesi | -3,21 |
| Volatilità % | - |
| Valuta | USD |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Franklin Templeton Inv |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Obbligazionari |
| Categoria | Obbl area Dollaro |
| Sottocategoria | Obbl usd governativi m/l t |