| Ultimo prezzo | 12,931 |
| Data ultimo pr. | 20/08/26 |
| Prezzo prec. | 12,921 |
| Data prezzo pr. | 19/08/26 |
| Var. % | 0,08 |
| Var. % YTD | 3,73 |
| Var. % 12 mesi | 2,71 |
| Var. % 36 mesi | 20,56 |
| Var. % 60 mesi | 14,94 |
| Volatilità % | 8,8 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | 0 |
| Data cedola | - |
| Emittente | Fideuram AM (Ireland) Ltd |
| Indirizzo | George Court, Towsend Street, Dublino |
| Telefono | (00352) 469090650 |
| Website/mail | www.fideuramassetmanagement.it |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | - |
| Categoria | - |
| Sottocategoria | - |