| Ultimo prezzo | 7,706 |
| Data ultimo pr. | 20/08/26 |
| Prezzo prec. | 7,703 |
| Data prezzo pr. | 19/08/26 |
| Var. % | 0,04 |
| Var. % YTD | -0,48 |
| Var. % 12 mesi | -0,47 |
| Var. % 36 mesi | 4,02 |
| Var. % 60 mesi | -2,13 |
| Volatilità % | 1,3 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | 0 |
| Data cedola | - |
| Emittente | Fideuram AM (Ireland) Ltd |
| Indirizzo | George Court, Towsend Street, Dublino |
| Telefono | (00352) 469090650 |
| Website/mail | www.fideuramassetmanagement.it |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Obbligazionari |
| Categoria | Obbl area euro |
| Sottocategoria | Obbl euro governativi bt |