| Ultimo prezzo | 404,07 |
| Data ultimo pr. | 20/08/26 |
| Prezzo prec. | 407,27 |
| Data prezzo pr. | 19/08/26 |
| Var. % | -0,79 |
| Var. % YTD | 6,43 |
| Var. % 12 mesi | 9,55 |
| Var. % 36 mesi | 34,46 |
| Var. % 60 mesi | 18,42 |
| Volatilità % | 13,6 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Degroof Gestion |
| Indirizzo | 12, rue Eugène Ruppert, Lussemburgo |
| Telefono | (00352) 266450 |
| Website/mail | www.funds.degroof.lu |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | - |
| Categoria | - |
| Sottocategoria | - |