| Ultimo prezzo | 78,95 |
| Data ultimo pr. | 01/03/22 |
| Prezzo prec. | 92,77 |
| Data prezzo pr. | 28/02/22 |
| Var. % | -14,90 |
| Var. % YTD | - |
| Var. % 12 mesi | -50,62 |
| Var. % 36 mesi | -45,33 |
| Var. % 60 mesi | -41,65 |
| Volatilità % | 59,0 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | DekaBank-Deutsche |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | www.deka.de |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | - |
| Categoria | - |
| Sottocategoria | - |