| Ultimo prezzo | 41,5 |
| Data ultimo pr. | 29/06/12 |
| Prezzo prec. | 41,36 |
| Data prezzo pr. | 28/06/12 |
| Var. % | 0,34 |
| Var. % YTD | - |
| Var. % 12 mesi | -7,01 |
| Var. % 36 mesi | 36,56 |
| Var. % 60 mesi | 1,47 |
| Volatilità % | 2408,8 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | American Express |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Azionari |
| Categoria | Azionari Pacifico |
| Sottocategoria | Azionari Pacifico |