| Ultimo prezzo | 26,52 |
| Data ultimo pr. | 29/06/12 |
| Prezzo prec. | 26,48 |
| Data prezzo pr. | 28/06/12 |
| Var. % | 0,15 |
| Var. % YTD | - |
| Var. % 12 mesi | 17,81 |
| Var. % 36 mesi | 63,50 |
| Var. % 60 mesi | 27,75 |
| Volatilità % | 1901,8 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | American Express |
| Indirizzo | - |
| Telefono | - |
| Website/mail | - |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Azionari |
| Categoria | Azionari America |
| Sottocategoria | Azionari America |