| Ultimo prezzo | 6,622 |
| Data ultimo pr. | 24/09/25 |
| Prezzo prec. | 6,593 |
| Data prezzo pr. | 17/09/25 |
| Var. % | 0,44 |
| Var. % YTD | 11,82 |
| Var. % 12 mesi | 15,23 |
| Var. % 36 mesi | 46,28 |
| Var. % 60 mesi | 45,47 |
| Volatilità % | - |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Eurovita Ass.ni |
| Indirizzo | Via Boncompagni, 71 H, Roma |
| Telefono | (06) 474821 |
| Website/mail | www.eurovita.it |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Insurance |
| Categoria | - |
| Sottocategoria | - |