| Ultimo prezzo | 66,44 |
| Data ultimo pr. | 20/08/26 |
| Prezzo prec. | 66,49 |
| Data prezzo pr. | 19/08/26 |
| Var. % | -0,08 |
| Var. % YTD | -13,23 |
| Var. % 12 mesi | -8,75 |
| Var. % 36 mesi | 1,39 |
| Var. % 60 mesi | -24,22 |
| Volatilità % | - |
| Valuta | USD |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Comgest Sa |
| Indirizzo | 17 square Edouard VII, Parigi |
| Telefono | 0033 144941900 |
| Website/mail | info@comgest.com |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | - |
| Categoria | - |
| Sottocategoria | - |