| Ultimo prezzo | 5,218 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 5,228 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | -0,19 |
| Var. % YTD | 2,15 |
| Var. % 12 mesi | 2,60 |
| Var. % 36 mesi | 3,43 |
| Var. % 60 mesi | 12,89 |
| Volatilità % | 5,2 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Mediolanum Int. Funds |
| Indirizzo | 2, Shelbourne Road - Ballsbridge, Dublino |
| Telefono | (003531) 2310800 |
| Website/mail | www.mifl.ie |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | F Mercato Monetario |
| Categoria | F Mercato Monetario |
| Sottocategoria | F M Monetario area dollaro |