| Ultimo prezzo | 7,208 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 7,207 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | 0,01 |
| Var. % YTD | 0,85 |
| Var. % 12 mesi | 1,41 |
| Var. % 36 mesi | 7,39 |
| Var. % 60 mesi | 6,83 |
| Volatilità % | 0,4 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Mediolanum Int. Funds |
| Indirizzo | 2, Shelbourne Road - Ballsbridge, Dublino |
| Telefono | (003531) 2310800 |
| Website/mail | www.mifl.ie |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | F Mercato Monetario |
| Categoria | F Mercato Monetario |
| Sottocategoria | F M Monetario area euro |