| Ultimo prezzo | 126,2 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 126,19 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | 0,01 |
| Var. % YTD | 0,11 |
| Var. % 12 mesi | 1,20 |
| Var. % 36 mesi | 11,92 |
| Var. % 60 mesi | 8,16 |
| Volatilità % | 2,0 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | BlackRock Global Funds |
| Indirizzo | 6D Route de Tre'ves Senningerberg |
| Telefono | 39 02915971 |
| Website/mail | www.blackrockinternational.com |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Obbligazionari |
| Categoria | Obbligazionari flessibili |
| Sottocategoria | Obbligazionari flessibili |