| Ultimo prezzo | 1,0294 |
| Data ultimo pr. | 21/08/26 |
| Prezzo prec. | 1,0308 |
| Data prezzo pr. | 20/08/26 |
| Var. % | -0,14 |
| Var. % YTD | -1,67 |
| Var. % 12 mesi | -1,97 |
| Var. % 36 mesi | 0,63 |
| Var. % 60 mesi | -23,03 |
| Volatilità % | 4,7 |
| Valuta | EUR |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | Bny Mellon Global |
| Indirizzo | Via Agnello, 8, Milano |
| Telefono | (02) 88588927 |
| Website/mail | www.bnymellonam.com |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Obbligazionari |
| Categoria | Obbl internazionali |
| Sottocategoria | Obbl internaz governativi |