| Ultimo prezzo | 360,74 |
| Data ultimo pr. | 20/08/26 |
| Prezzo prec. | 363,93 |
| Data prezzo pr. | 19/08/26 |
| Var. % | -0,88 |
| Var. % YTD | 9,41 |
| Var. % 12 mesi | 15,81 |
| Var. % 36 mesi | 36,22 |
| Var. % 60 mesi | 28,20 |
| Volatilità % | - |
| Valuta | USD |
| Benchmark (var.% 12m.) | - |
| Data benchmark | - |
| Ultima cedola | - |
| Data cedola | - |
| Emittente | BNP Paribas Inv.Partners |
| Indirizzo | Via Dante, 15, Milano |
| Telefono | (02) 72471 |
| Website/mail | www.bnpparibas-am.com |
| CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI | |
| Macrocategoria | Azionari |
| Categoria | Azionari America |
| Sottocategoria | Azionari America |